Ulga podatkowa w 2024 roku z tytułu oszczędzania na IKZE może wynieść maksymalnie nawet 4 506,62 PLN do osób, które są w najwyższym progu podatkowym, płacą 32% podatek i prowadzą pozarolniczą działalność.
Sprawdź definicję osoby prowadzącej pozarolniczą działalność
Roczny dochód | Stawka podatku | Zwrot podatku |
---|---|---|
powyżej 120'000 PLN | 32% | 4 506,62 PLN |
poniżej 120'000 PLN | 12% | 1 689,98 PLN |
Podatek liniowy | 19% | 2 675,81 PLN |
Roczny dochód | Stawka podatku | Zwrot podatku |
---|---|---|
powyżej 120'000 PLN | 32% | 3 004,42 PLN |
poniżej 120'000 PLN | 12% | 1 126,66 PLN |
4 506,62 PLN to maksymalna ulga podatkowa w 2024 roku z tytułu wpłat na konto IKZE.
Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024