Czy IKZE jest alternatywą dla lokaty bankowej?
Zastanawiając się co zrobić z wolną gotówką, która przeważnie spoczywa na naszym podstawowym koncie bankowym, zastanawiamy się czy posiadane środki wpłacić na lokatę, konto oszczędnościowe czy być może rozwiązanie z 3 filaru jakim jest IKZE.
W tym artykule postaram się odpowiedzieć na powyższą wątpliwość - czy posiadając aktualnie np. 5'000 PLN - powinniśmy założyć konto oszczędnościowe, lokatę bankową czy przeznaczyć środki na konto IKZE (do porównania przyjmujemy IKZE prowadzone przez DFE PZU).
Porównajmy te 3 różne rozwiązania w poniższej tabelce. Prezentowane dane odnoszą się do wyników z 2016 roku oraz danych aktualnych z 2017.
Element | Lokata | IKZE - DFE PZU | Konto oszczędnościowe |
---|---|---|---|
Minimalna wartość inwestycji | W zależności od banku od 1'000 PLN do 10'000 PLN | 100 PLN | Brak |
Maksymalna wartość inwestycji | W zależności od banku w przedziale od 10'000 PLN do 100'0000 PLN | W 2017 roku - 5 115,60 PLN | Brak |
Czas inwestycji | Min miesiąc, maksymalny zależy do oferty, ale najczęściej to 3 miesiące. | Brak | Brak |
Oprocentowanie | do 4% | 14,67 % (w 2017 roku)* | do 3,5% |
Kosz rezygnacji | Utrata odsetek w przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty | W ciągu pierwszego roku umowy – 10% środków, nie mniej niż 50 zł. | Brak |
Dodatkowe korzyści | Brak | Ulga podatkowa do 1'637 PLN | Brak |
Podatek "Belki" od zysków | Tak | Nie | Tak |
Podatek od wypłaty | Nie | Tak, wg ogólnej skali podatkowej, lub 10% jeśli wypłata po 65 roku życia a oszczędzający wpłacał na IKZE przez co najmniej 5 lat | Nie |
To zależy jakie mamy cele oszczędzania:
Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE